Sơ đồ truyền khối hồng cầu
Nhóm máu người bệnh nhận máu | Nhóm máu đơn vị máu truyền Khối hồng cầu |
O | O |
A | A hoặc O |
B | B hoặc O |
AB | AB hoặc A hoặc B hoặc O |
Read more »
Nhóm máu người bệnh nhận máu | Nhóm máu đơn vị máu truyền Khối hồng cầu |
O | O |
A | A hoặc O |
B | B hoặc O |
AB | AB hoặc A hoặc B hoặc O |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét